اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۵۸,۰۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۰۴۱,۹۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۱۰۰,۰۶۴,۲۳۷,۸۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۴,۱۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,007,585 | 1,006,466 | 1,094,166 | ۸۷,۷۰۰ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۵۱,۴۷۷ | ۲۴۳,۲۴۵,۸۹۵ | ۲۱,۹۵۸,۰۸۳ | ۹,۱۶۰,۳۶۹,۱۳۷,۵۶۳ | ۲۲,۱۰۰,۰۶۴,۲۳۷,۸۴۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,006,870 | 1,005,657 | 1,090,574 | ۸۴,۹۱۷ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۵۹,۷۰۰ | ۲۴۳,۱۹۴,۴۱۸ | ۲۲,۰۰۹,۵۶۰ | ۹,۱۵۱,۴۳۷,۷۷۵,۴۵۲ | ۲۲,۱۳۴,۰۶۹,۱۹۸,۷۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,006,078 | 1,004,849 | 1,091,796 | ۸۶,۹۴۷ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۷۹,۵۱۹ | ۲۴۳,۱۳۴,۷۱۸ | ۲۲,۰۶۹,۲۶۰ | ۹,۱۱۲,۲۷۷,۴۰۵,۴۰۳ | ۲۲,۱۷۶,۲۶۸,۰۱۹,۴۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,005,298 | 1,004,040 | 1,089,367 | ۸۵,۳۲۷ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۳,۰۵۵,۱۹۹ | ۲۲,۱۴۸,۷۷۹ | ۹,۰۹۷,۲۵۴,۹۷۰,۴۲۸ | ۲۲,۲۳۸,۲۶۲,۴۱۸,۷۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,004,477 | 1,003,233 | 1,091,079 | ۸۷,۸۴۶ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۰ | ۲۴۳,۰۵۵,۱۹۹ | ۲۲,۱۴۸,۷۷۹ | ۹,۰۵۱,۲۳۳,۶۳۲,۸۹۰ | ۲۲,۲۲۰,۳۸۵,۱۸۴,۶۱۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,003,669 | 1,002,424 | 1,090,101 | ۸۷,۶۷۷ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۲۵,۷۴۸ | ۲۴۳,۰۵۵,۱۹۹ | ۲۲,۱۴۸,۷۷۹ | ۹,۰۵۱,۲۳۳,۶۳۲,۸۹۰ | ۲۲,۲۰۲,۴۷۶,۶۵۲,۲۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 1,002,864 | 1,001,616 | 1,089,019 | ۸۷,۴۰۳ | ۰ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۷,۳۳۶ | ۲۴۳,۰۲۹,۴۵۱ | ۲۲,۱۷۴,۵۲۷ | ۹,۰۵۱,۲۳۳,۶۳۲,۸۹۰ | ۲۲,۲۱۰,۳۶۴,۲۱۱,۶۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 1,002,072 | 1,000,807 | 1,089,416 | ۸۸,۶۰۹ | ۲۳۳ | ۲۶۵,۲۰۳,۲۱۱ | ۶,۱۳۲ | ۲۴۳,۰۲۲,۱۱۵ | ۲۲,۱۸۱,۸۶۳ | ۹,۰۳۳,۷۰۴,۶۸۰,۲۵۸ | ۲۲,۱۹۹,۷۷۳,۶۳۲,۹۰۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,001,265 | 1,000,000 | 1,089,120 | ۸۹,۱۲۰ | ۳۵,۰۱۴ | ۲۶۵,۲۰۲,۹۷۸ | ۱۶,۶۰۴ | ۲۴۳,۰۱۵,۹۸۳ | ۲۲,۱۸۷,۷۶۲ | ۹,۰۲۴,۳۲۷,۳۶۶,۹۹۹ | ۲۲,۱۸۷,۷۵۶,۶۴۶,۸۱۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,026,320 | 1,025,055 | 1,114,175 | ۸۹,۱۲۰ | ۳۵,۰۱۴ | ۲۶۵,۲۰۲,۹۷۸ | ۱۶,۶۰۴ | ۲۴۳,۰۱۵,۹۸۳ | ۲۲,۱۸۷,۷۶۲ | ۹,۰۲۴,۳۲۷,۳۶۶,۹۹۹ | ۲۲,۷۴۳,۶۷۱,۰۲۳,۷۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 1,025,920 | 1,024,706 | 1,119,904 | ۹۵,۱۹۸ | ۱۵,۷۷۸ | ۲۶۵,۱۶۷,۹۶۴ | ۱۶,۲۸۷ | ۲۴۲,۹۹۹,۳۷۹ | ۲۲,۱۶۹,۳۵۲ | ۹,۰۱۶,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳ | ۲۲,۷۱۷,۰۷۷,۹۴۷,۲۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 1,025,574 | 1,024,359 | 1,113,335 | ۸۸,۹۷۶ | ۰ | ۲۶۵,۱۵۲,۱۸۶ | ۰ | ۲۴۲,۹۸۳,۰۹۲ | ۲۲,۱۶۹,۸۶۱ | ۹,۰۲۱,۶۶۱,۱۹۹,۹۳۶ | ۲۲,۷۰۹,۹۰۲,۴۴۱,۷۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 1,025,235 | 1,024,011 | 1,113,962 | ۸۹,۹۵۱ | ۰ | ۲۶۵,۱۵۲,۱۸۶ | ۰ | ۲۴۲,۹۸۳,۰۹۲ | ۲۲,۱۶۹,۸۶۱ | ۹,۰۱۲,۵۷۸,۳۳۴,۵۹۴ | ۲۲,۷۰۲,۱۷۱,۶۲۰,۵۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 1,024,887 | 1,023,663 | 1,112,971 | ۸۹,۳۰۸ | ۲۲,۲۵۶ | ۲۶۵,۱۵۲,۱۸۶ | ۹,۹۷۳ | ۲۴۲,۹۸۳,۰۹۲ | ۲۲,۱۶۹,۸۶۱ | ۹,۰۱۲,۵۷۸,۳۳۴,۵۹۴ | ۲۲,۶۹۴,۴۵۶,۰۲۷,۷۱۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 1,024,539 | 1,023,314 | 1,112,028 | ۸۸,۷۱۴ | ۱۲,۲۸۹ | ۲۶۵,۱۲۹,۹۳۰ | ۵,۷۱۸ | ۲۴۲,۹۷۳,۱۱۹ | ۲۲,۱۵۷,۵۷۸ | ۹,۰۱۲,۵۷۸,۳۳۴,۵۹۴ | ۲۲,۶۷۴,۱۶۴,۹۰۸,۳۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,024,299 | 1,022,966 | 1,111,263 | ۸۸,۲۹۷ | ۶,۱۹۵ | ۲۶۵,۱۱۷,۶۴۱ | ۲۲,۸۰۱ | ۲۴۲,۹۶۷,۴۰۱ | ۲۲,۱۵۱,۰۰۷ | ۹,۰۱۶,۴۵۸,۹۴۸,۶۸۸ | ۲۲,۶۵۹,۷۲۳,۲۵۱,۷۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,023,847 | 1,022,618 | 1,110,781 | ۸۸,۱۶۳ | ۴۳,۳۱۷ | ۲۶۵,۱۱۱,۴۴۶ | ۱۷,۳۰۸ | ۲۴۲,۹۴۴,۶۰۰ | ۲۲,۱۶۷,۶۱۳ | ۹,۰۱۳,۶۳۰,۵۰۸,۸۸۱ | ۲۲,۶۶۹,۰۰۳,۰۱۲,۸۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,023,495 | 1,022,269 | 1,108,805 | ۸۶,۵۳۶ | ۲۲,۵۸۵ | ۲۶۵,۰۶۸,۱۲۹ | ۴,۷۸۰ | ۲۴۲,۹۲۷,۲۹۲ | ۲۲,۱۴۱,۶۰۴ | ۹,۰۰۹,۰۵۸,۴۶۰,۴۱۱ | ۲۲,۶۳۴,۶۶۵,۷۰۷,۵۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,023,138 | 1,021,921 | 1,106,403 | ۸۴,۴۸۲ | ۰ | ۲۶۵,۰۴۵,۵۴۴ | ۰ | ۲۴۲,۹۲۲,۵۱۲ | ۲۲,۱۲۳,۷۹۹ | ۸,۹۹۸,۵۱۱,۷۱۹,۳۱۳ | ۲۲,۶۰۸,۷۸۲,۱۸۵,۷۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,023,164 | 1,021,951 | 1,106,108 | ۸۴,۱۵۷ | ۰ | ۲۶۵,۰۴۵,۵۴۴ | ۰ | ۲۴۲,۹۲۲,۵۱۲ | ۲۲,۱۲۳,۷۹۹ | ۹,۰۰۴,۲۳۰,۶۰۵,۰۰۶ | ۲۲,۶۰۹,۴۴۶,۳۲۷,۲۹۶ |
مشاهده همه |