اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۲۲,۳۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۰۷۷,۶۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۳۸۳,۰۱۵,۳۶۶,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۱۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۰۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۱,۵۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/09/30 مورخ ۱۴۰۳/12/18
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه نرم افزارمورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,022,184 | 1,021,014 | 1,091,552 | ۷۰,۵۳۸ | ۱۴,۰۵۹ | ۲۶۴,۵۲۵,۳۵۹ | ۱۸,۱۸۴ | ۲۴۲,۶۰۳,۷۸۵ | ۲۱,۹۲۲,۳۴۱ | ۸,۹۲۳,۴۲۲,۰۰۷,۶۷۳ | ۲۲,۳۸۳,۰۱۵,۳۶۶,۵۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,021,386 | 1,020,205 | 1,089,615 | ۶۹,۴۱۰ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۳۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۵۸۵,۶۰۱ | ۲۱,۹۲۶,۴۶۶ | ۸,۸۹۳,۸۲۶,۵۰۷,۸۵۱ | ۲۲,۳۶۹,۴۹۰,۰۶۴,۷۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,020,573 | 1,019,398 | 1,090,708 | ۷۱,۳۱۰ | ۰ | ۲۶۴,۵۱۱,۳۰۰ | ۰ | ۲۴۲,۵۸۵,۶۰۱ | ۲۱,۹۲۶,۴۶۶ | ۸,۹۰۵,۵۰۴,۱۷۹,۰۳۱ | ۲۲,۳۵۱,۷۸۷,۷۳۶,۴۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,019,653 | 1,018,589 | 1,089,757 | ۷۱,۱۶۸ | ۲۰,۷۸۸ | ۲۶۴,۵۱۱,۳۰۰ | ۱۴,۲۷۷ | ۲۴۲,۵۸۵,۶۰۱ | ۲۱,۹۲۶,۴۶۶ | ۸,۹۰۵,۵۰۴,۱۷۹,۰۳۱ | ۲۲,۳۳۴,۰۵۱,۴۹۴,۰۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,018,845 | 1,017,780 | 1,088,734 | ۷۰,۹۵۴ | ۱۱,۱۱۴ | ۲۶۴,۴۹۰,۵۱۲ | ۷,۲۶۴ | ۲۴۲,۵۷۱,۳۲۴ | ۲۱,۹۱۹,۹۵۵ | ۸,۹۰۵,۵۰۴,۱۷۹,۰۳۱ | ۲۲,۳۰۹,۷۰۲,۰۶۹,۵۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,018,136 | 1,016,973 | 1,086,179 | ۶۹,۲۰۶ | ۱۶,۵۳۰ | ۲۶۴,۴۷۹,۳۹۸ | ۴,۹۰۳ | ۲۴۲,۵۶۴,۰۶۰ | ۲۱,۹۱۶,۱۰۵ | ۸,۹۱۵,۹۷۱,۸۳۵,۷۳۹ | ۲۲,۲۸۸,۰۸۷,۹۱۳,۵۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,017,380 | 1,016,164 | 1,082,525 | ۶۶,۳۶۱ | ۷۵,۵۰۸ | ۲۶۴,۴۶۲,۸۶۸ | ۳۸,۱۵۱ | ۲۴۲,۵۵۹,۱۵۷ | ۲۱,۹۰۴,۴۷۸ | ۸,۹۲۷,۴۰۲,۰۶۹,۵۲۶ | ۲۲,۲۵۸,۵۴۱,۷۷۱,۵۰۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,016,586 | 1,015,356 | 1,081,687 | ۶۶,۳۳۱ | ۲۱,۸۶۲ | ۲۶۴,۳۸۷,۳۶۰ | ۲,۸۹۳ | ۲۴۲,۵۲۱,۰۰۶ | ۲۱,۸۶۷,۱۲۱ | ۸,۹۳۰,۳۲۴,۰۵۰,۸۹۹ | ۲۲,۲۰۲,۹۰۵,۱۸۹,۲۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,015,789 | 1,014,547 | 1,080,611 | ۶۶,۰۶۴ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۵,۴۹۸ | ۰ | ۲۴۲,۵۱۸,۱۱۳ | ۲۱,۸۴۸,۱۵۲ | ۸,۹۳۴,۰۷۱,۵۵۲,۵۹۳ | ۲۲,۱۶۵,۹۷۵,۰۸۹,۶۸۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,014,905 | 1,013,740 | 1,079,529 | ۶۵,۷۸۹ | ۰ | ۲۶۴,۳۶۵,۴۹۸ | ۰ | ۲۴۲,۵۱۸,۱۱۳ | ۲۱,۸۴۸,۱۵۲ | ۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۶۵,۳۴۴ | ۲۲,۱۴۸,۳۳۶,۵۶۳,۰۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,014,097 | 1,012,931 | 1,078,538 | ۶۵,۶۰۷ | ۲۷,۲۹۶ | ۲۶۴,۳۶۵,۴۹۸ | ۱۸,۰۸۰ | ۲۴۲,۵۱۸,۱۱۳ | ۲۱,۸۴۸,۱۵۲ | ۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۶۵,۳۴۴ | ۲۲,۱۳۰,۶۶۳,۲۱۵,۶۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,012,569 | 1,011,402 | 1,077,572 | ۶۶,۱۷۰ | ۴۵,۰۲۰ | ۲۶۴,۳۳۸,۲۰۲ | ۱۱,۵۴۷ | ۲۴۲,۵۰۰,۰۳۳ | ۲۱,۸۳۸,۹۳۶ | ۸,۹۲۳,۶۷۹,۷۶۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۸۷,۹۴۵,۴۶۵,۳۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,012,530 | 1,011,315 | 1,076,931 | ۶۵,۶۱۶ | ۲۶,۶۱۱ | ۲۶۴,۲۹۳,۱۸۲ | ۶,۹۴۹ | ۲۴۲,۴۸۸,۴۸۶ | ۲۱,۸۰۵,۴۶۳ | ۸,۹۳۷,۵۱۳,۴۳۲,۶۴۲ | ۲۲,۰۵۲,۱۹۷,۹۳۱,۱۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,011,755 | 1,010,506 | 1,076,071 | ۶۵,۵۶۵ | ۵۱,۴۹۷ | ۲۶۴,۲۶۶,۵۷۱ | ۱۳,۶۰۶ | ۲۴۲,۴۸۱,۵۳۷ | ۲۱,۷۸۵,۸۰۱ | ۸,۹۶۲,۴۰۲,۰۱۰,۳۳۸ | ۲۲,۰۱۴,۶۷۸,۹۴۷,۵۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,010,978 | 1,009,698 | 1,076,256 | ۶۶,۵۵۸ | ۵۰,۵۰۱ | ۲۶۴,۲۱۵,۰۷۴ | ۸,۱۵۴ | ۲۴۲,۴۶۷,۹۳۱ | ۲۱,۷۴۷,۹۱۰ | ۸,۹۷۸,۸۷۷,۶۱۲,۵۸۳ | ۲۱,۹۵۸,۸۱۳,۷۵۱,۶۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,010,166 | 1,008,890 | 1,077,119 | ۶۸,۲۲۹ | ۰ | ۲۶۴,۱۶۴,۵۷۳ | ۰ | ۲۴۲,۴۵۹,۷۷۷ | ۲۱,۷۰۵,۵۶۳ | ۸,۹۹۹,۱۳۷,۱۳۵,۰۸۶ | ۲۱,۸۹۸,۵۲۷,۸۳۳,۱۰۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,009,451 | 1,008,081 | 1,078,109 | ۷۰,۰۲۸ | ۰ | ۲۶۴,۱۶۴,۵۷۳ | ۰ | ۲۴۲,۴۵۹,۷۷۷ | ۲۱,۷۰۵,۵۶۳ | ۸,۹۸۵,۳۲۴,۴۷۷,۷۳۸ | ۲۱,۸۸۰,۹۷۲,۹۸۰,۶۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,008,644 | 1,007,274 | 1,077,145 | ۶۹,۸۷۱ | ۴۷,۵۰۴ | ۲۶۴,۱۶۴,۵۷۳ | ۲۹,۹۴۳ | ۲۴۲,۴۵۹,۷۷۷ | ۲۱,۷۰۵,۵۶۳ | ۸,۹۸۵,۳۲۴,۴۷۷,۷۳۸ | ۲۱,۸۶۳,۴۴۸,۵۵۴,۳۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,007,817 | 1,006,465 | 1,076,233 | ۶۹,۷۶۸ | ۳۸,۸۳۹ | ۲۶۴,۱۱۷,۰۶۹ | ۱۷,۵۱۱ | ۲۴۲,۴۲۹,۸۳۴ | ۲۱,۶۸۸,۰۰۲ | ۸,۹۸۵,۳۲۴,۴۷۷,۷۳۸ | ۲۱,۸۲۸,۲۲۰,۳۴۹,۶۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,007,032 | 1,005,658 | 1,075,869 | ۷۰,۲۱۱ | ۴۹,۵۴۸ | ۲۶۴,۰۷۸,۲۳۰ | ۱۸,۵۶۰ | ۲۴۲,۴۱۲,۳۲۳ | ۲۱,۶۶۶,۶۷۴ | ۸,۹۹۹,۴۹۳,۰۴۹,۸۷۷ | ۲۱,۷۸۹,۲۵۳,۴۵۶,۶۶۶ |
مشاهده همه |