اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۸۰,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۶۱۹,۵۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۵۵۳,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۱,۰۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/09/30 مورخ ۱۴۰۳/12/18
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه نرم افزارمورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۰۹,۷۹۱ | ۱,۰۰۸,۰۸۱ | ۱,۰۷۱,۰۳۶ | ۶۲,۹۵۵ | ۲۲,۹۸۲ | ۲۶۳,۵۲۰,۶۱۱ | ۱۹,۰۳۵ | ۲۴۲,۱۴۰,۹۴۲ | ۲۱,۳۸۰,۴۳۶ | ۸,۸۷۱,۵۷۵,۶۱۵,۰۵۶ | ۲۱,۵۵۳,۲۰۷,۳۵۲,۷۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۰۹,۰۳۴ | ۱,۰۰۷,۲۷۴ | ۱,۰۷۱,۹۱۰ | ۶۴,۶۳۶ | ۴۵,۵۵۵ | ۲۶۳,۴۹۷,۶۲۹ | ۲۴,۲۸۰ | ۲۴۲,۱۲۱,۹۰۷ | ۲۱,۳۷۶,۴۸۹ | ۸,۹۴۶,۱۳۰,۰۷۹,۴۷۷ | ۲۱,۵۳۱,۹۸۹,۵۰۴,۱۴۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۰۸,۲۱۹ | ۱,۰۰۶,۴۶۶ | ۱,۰۷۴,۴۰۸ | ۶۷,۹۴۲ | ۳۶,۱۲۰ | ۲۶۳,۴۵۲,۰۷۴ | ۳,۳۸۵ | ۲۴۲,۰۹۷,۶۲۷ | ۲۱,۳۵۵,۲۱۴ | ۹,۰۰۸,۸۹۷,۵۷۳,۶۶۰ | ۲۱,۴۹۳,۲۹۶,۴۴۹,۰۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۰۷,۵۱۲ | ۱,۰۰۵,۶۵۷ | ۱,۰۷۳,۹۰۴ | ۶۸,۲۴۷ | ۰ | ۲۶۳,۴۱۵,۹۵۴ | ۰ | ۲۴۲,۰۹۴,۲۴۲ | ۲۱,۳۲۲,۴۷۹ | ۹,۲۶۸,۹۰۱,۷۲۳,۶۱۴ | ۲۱,۴۴۳,۱۰۵,۵۷۵,۷۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۶,۷۲۷ | ۱,۰۰۴,۸۴۸ | ۱,۰۷۱,۷۲۶ | ۶۶,۸۷۸ | ۰ | ۲۶۳,۴۱۵,۹۵۴ | ۰ | ۲۴۲,۰۹۴,۲۴۲ | ۲۱,۳۲۲,۴۷۹ | ۹,۳۳۴,۷۷۰,۶۷۲,۲۵۵ | ۲۱,۴۲۵,۸۴۸,۷۰۸,۷۴۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۵,۹۱۹ | ۱,۰۰۴,۰۴۰ | ۱,۰۷۰,۷۹۵ | ۶۶,۷۵۵ | ۱۲,۷۵۷ | ۲۶۳,۴۱۵,۹۵۴ | ۱۸,۷۶۰ | ۲۴۲,۰۹۴,۲۴۲ | ۲۱,۳۲۲,۴۷۹ | ۹,۳۳۴,۷۷۰,۶۷۲,۲۵۵ | ۲۱,۴۰۸,۶۲۲,۲۳۲,۱۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۵,۱۱۱ | ۱,۰۰۳,۲۳۲ | ۱,۰۶۹,۸۰۹ | ۶۶,۵۷۷ | ۱۶,۵۶۴ | ۲۶۳,۴۰۳,۱۹۷ | ۱۷,۶۲۵ | ۲۴۲,۰۷۵,۴۸۲ | ۲۱,۳۲۸,۴۸۲ | ۹,۳۳۴,۷۷۰,۶۷۲,۲۵۵ | ۲۱,۳۹۷,۴۲۱,۷۴۷,۲۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۴,۳۰۳ | ۱,۰۰۲,۴۲۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۶ | ۶۷,۵۸۲ | ۶,۶۰۵ | ۲۶۳,۳۸۶,۶۳۳ | ۲۹,۹۰۸ | ۲۴۲,۰۵۷,۸۵۷ | ۲۱,۳۲۹,۵۴۳ | ۹,۳۳۵,۳۱۰,۶۷۶,۴۹۱ | ۲۱,۳۸۱,۲۴۹,۷۶۳,۳۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۳,۴۲۷ | ۱,۰۰۱,۶۱۵ | ۱,۰۶۹,۲۵۹ | ۶۷,۶۴۴ | ۵,۰۸۱ | ۲۶۳,۳۸۰,۰۲۸ | ۱۸,۱۰۸ | ۲۴۲,۰۲۷,۹۴۹ | ۲۱,۳۵۲,۸۴۶ | ۹,۳۳۵,۸۹۶,۴۱۸,۷۲۷ | ۲۱,۳۸۷,۳۳۹,۵۹۳,۰۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۲,۶۷۰ | ۱,۰۰۰,۸۰۸ | ۱,۰۶۸,۳۱۰ | ۶۷,۵۰۲ | ۳,۲۱۸ | ۲۶۳,۳۷۴,۹۴۷ | ۴۹۴ | ۲۴۲,۰۰۹,۸۴۱ | ۲۱,۳۶۵,۸۷۳ | ۹,۳۳۵,۱۷۹,۴۷۵,۰۵۰ | ۲۱,۳۸۳,۱۴۶,۳۸۷,۷۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۹۲۴ | ۶۵,۹۲۴ | ۰ | ۲۶۳,۳۷۱,۷۲۹ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۹,۳۴۷ | ۲۱,۳۶۳,۱۴۹ | ۹,۳۳۵,۷۸۱,۲۸۳,۸۰۳ | ۲۱,۳۶۳,۱۵۰,۳۶۱,۵۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۲۶,۹۷۷ | ۱,۰۲۵,۰۵۵ | ۱,۰۹۰,۹۷۹ | ۶۵,۹۲۴ | ۰ | ۲۶۳,۳۷۱,۷۲۹ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۹,۳۴۷ | ۲۱,۳۶۳,۱۴۹ | ۹,۳۳۵,۷۸۱,۲۸۳,۸۰۳ | ۲۱,۸۹۸,۴۰۴,۰۵۹,۷۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۲۶,۱۶۸ | ۱,۰۲۴,۲۴۶ | ۱,۰۸۹,۸۹۹ | ۶۵,۶۵۳ | ۰ | ۲۶۳,۳۷۱,۷۲۹ | ۰ | ۲۴۲,۰۰۹,۳۴۷ | ۲۱,۳۶۳,۱۴۹ | ۹,۳۳۶,۴۲۸,۹۲۹,۵۵۶ | ۲۱,۸۸۱,۱۲۹,۴۴۶,۷۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۲۵,۳۶۰ | ۱,۰۲۳,۴۳۸ | ۱,۰۸۸,۹۸۱ | ۶۵,۵۴۳ | ۷,۶۹۰ | ۲۶۳,۳۷۱,۷۲۹ | ۲۸,۲۱۹ | ۲۴۲,۰۰۹,۳۴۷ | ۲۱,۳۶۳,۱۴۹ | ۹,۳۳۶,۴۲۸,۹۲۹,۵۵۶ | ۲۱,۸۶۳,۸۶۳,۷۸۳,۰۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۲۴,۵۵۰ | ۱,۰۲۲,۶۳۰ | ۱,۰۸۷,۹۸۵ | ۶۵,۳۵۵ | ۷,۸۲۶ | ۲۶۳,۳۶۴,۰۳۹ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۴۱,۹۸۱,۱۲۸ | ۲۱,۳۸۳,۶۷۸ | ۹,۳۳۶,۴۲۸,۹۲۹,۵۵۶ | ۲۱,۸۶۷,۵۹۳,۰۸۰,۰۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۲۳,۷۴۱ | ۱,۰۲۱,۸۲۲ | ۱,۰۸۶,۹۹۰ | ۶۵,۱۶۸ | ۳۸,۳۶۳ | ۲۶۳,۳۵۶,۲۱۳ | ۵۴,۸۶۱ | ۲۴۱,۹۶۶,۱۶۰ | ۲۱,۳۹۰,۸۲۰ | ۹,۳۳۷,۲۸۸,۵۶۷,۳۰۹ | ۲۱,۸۵۷,۶۰۶,۱۷۱,۹۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۲۲,۹۳۱ | ۱,۰۲۱,۰۱۴ | ۱,۰۸۵,۹۶۶ | ۶۴,۹۵۲ | ۲۱,۵۰۸ | ۲۶۳,۳۱۷,۸۵۰ | ۶,۵۸۵ | ۲۴۱,۹۱۱,۲۹۹ | ۲۱,۴۰۷,۳۱۸ | ۹,۳۳۸,۱۴۸,۲۰۵,۰۶۲ | ۲۱,۸۵۷,۱۶۲,۸۵۶,۴۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۲۲,۱۲۴ | ۱,۰۲۰,۲۰۵ | ۱,۰۸۵,۰۴۰ | ۶۴,۸۳۵ | ۰ | ۲۶۳,۲۹۶,۳۴۲ | ۰ | ۲۴۱,۹۰۴,۷۱۴ | ۲۱,۳۹۲,۳۹۵ | ۹,۳۳۹,۰۰۷,۸۴۲,۸۱۵ | ۲۱,۸۲۴,۶۲۳,۴۹۹,۹۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۲۱,۳۱۶ | ۱,۰۱۹,۳۹۷ | ۱,۰۸۴,۰۶۹ | ۶۴,۶۷۲ | ۰ | ۲۶۳,۲۹۶,۳۴۲ | ۰ | ۲۴۱,۹۰۴,۷۱۴ | ۲۱,۳۹۲,۳۹۵ | ۹,۳۳۹,۸۶۷,۴۸۰,۵۶۸ | ۲۱,۸۰۷,۳۳۵,۱۸۵,۱۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۲۰,۵۰۸ | ۱,۰۱۸,۵۸۹ | ۱,۰۸۳,۱۶۸ | ۶۴,۵۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۲۹۶,۳۴۲ | ۰ | ۲۴۱,۹۰۴,۷۱۴ | ۲۱,۳۹۲,۳۹۵ | ۹,۳۳۹,۸۶۷,۴۸۰,۵۶۸ | ۲۱,۷۹۰,۰۴۸,۹۲۷,۴۲۷ |
مشاهده همه |