اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۸۳,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۷۱۶,۰۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۶۸۳,۴۰۱,۳۵۲,۰۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۹۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۷۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ 1403/08/26 با موضوع تغییر هزینه متولی و حسابرس منتهی به 1404/09/30
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه متولی و حسابرس منتهی به 1404/09/30 مورخ 1403/08/26 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم با موضوع تغییر هزینه متولی و حسابرس منتهی به 1404/09/30 مورخ 1403/08/26
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,023,963 | 1,021,849 | 1,077,768 | ۵۵,۹۱۹ | ۶,۸۶۷ | ۲۵۸,۴۰۵,۸۹۹ | ۳,۴۰۸ | ۲۴۰,۱۲۲,۷۴۴ | ۱۸,۲۸۳,۹۲۲ | ۱۸,۶۸۳,۴۰۱,۳۵۲,۰۸۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,023,283 | 1,021,095 | 1,082,127 | ۶۱,۰۳۲ | ۱۶,۲۳۹ | ۲۵۸,۳۹۹,۰۳۲ | ۵,۲۳۹ | ۲۴۰,۱۱۹,۳۳۶ | ۱۸,۲۸۰,۴۶۳ | ۱۸,۶۶۶,۰۹۴,۹۸۷,۱۳۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,022,549 | 1,020,343 | 1,072,310 | ۵۱,۹۶۷ | ۲۵,۷۷۸ | ۲۵۸,۳۸۲,۷۹۳ | ۶,۷۶۰ | ۲۴۰,۱۱۴,۰۹۷ | ۱۸,۲۶۹,۴۶۳ | ۱۸,۶۴۱,۱۱۰,۷۵۸,۰۰۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,021,775 | 1,019,589 | 1,068,873 | ۴۹,۲۸۴ | ۰ | ۲۵۸,۳۵۷,۰۱۵ | ۰ | ۲۴۰,۱۰۷,۳۳۷ | ۱۸,۲۵۰,۴۴۵ | ۱۸,۶۰۷,۹۴۶,۱۹۳,۱۴۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,021,040 | 1,018,835 | 1,062,399 | ۴۳,۵۶۴ | ۰ | ۲۵۸,۳۵۷,۰۱۵ | ۰ | ۲۴۰,۱۰۷,۳۳۷ | ۱۸,۲۵۰,۴۴۵ | ۱۸,۵۹۴,۱۹۳,۵۵۵,۰۸۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,020,287 | 1,018,082 | 1,061,756 | ۴۳,۶۷۴ | ۱۲,۰۲۶ | ۲۵۸,۳۵۷,۰۱۵ | ۱,۴۶۹ | ۲۴۰,۱۰۷,۳۳۷ | ۱۸,۲۵۰,۴۴۵ | ۱۸,۵۸۰,۴۴۲,۷۸۹,۶۸۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,019,535 | 1,017,329 | 1,061,205 | ۴۳,۸۷۶ | ۱۶,۳۸۸ | ۲۵۸,۳۴۴,۹۸۹ | ۶,۱۲۴ | ۲۴۰,۱۰۵,۸۶۸ | ۱۸,۲۳۹,۸۸۸ | ۱۸,۵۵۵,۹۶۸,۸۵۱,۵۹۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,018,781 | 1,016,575 | 1,057,511 | ۴۰,۹۳۶ | ۷,۸۹۶ | ۲۵۸,۳۲۸,۶۰۱ | ۳,۴۴۵ | ۲۴۰,۰۹۹,۷۴۴ | ۱۸,۲۲۹,۶۲۴ | ۱۸,۵۳۱,۷۸۴,۸۶۲,۹۸۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,018,034 | 1,015,822 | 1,056,193 | ۴۰,۳۷۱ | ۳۲,۵۰۶ | ۲۵۸,۳۲۰,۷۰۵ | ۱۱,۱۰۵ | ۲۴۰,۰۹۶,۲۹۹ | ۱۸,۲۲۵,۱۷۳ | ۱۸,۵۱۳,۵۳۰,۸۷۹,۷۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,017,316 | 1,015,068 | 1,053,872 | ۳۸,۸۰۴ | ۶,۲۷۰ | ۲۵۸,۲۸۸,۱۹۹ | ۳,۶۷۱ | ۲۴۰,۰۸۵,۱۹۴ | ۱۸,۲۰۳,۷۷۲ | ۱۸,۴۷۸,۰۶۸,۲۱۵,۰۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,016,535 | 1,014,315 | 1,052,085 | ۳۷,۷۷۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۸۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۴۰,۰۸۱,۵۲۳ | ۱۸,۲۰۱,۱۷۳ | ۱۸,۴۶۱,۷۱۶,۱۰۸,۵۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,015,747 | 1,013,561 | 1,050,560 | ۳۶,۹۹۹ | ۰ | ۲۵۸,۲۸۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۴۰,۰۸۱,۵۲۳ | ۱۸,۲۰۱,۱۷۳ | ۱۸,۴۴۷,۹۹۹,۱۵۸,۴۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,014,993 | 1,012,807 | 1,049,940 | ۳۷,۱۳۳ | ۲۲,۴۲۴ | ۲۵۸,۲۸۱,۹۲۹ | ۹,۸۳۹ | ۲۴۰,۰۸۱,۵۲۳ | ۱۸,۲۰۱,۱۷۳ | ۱۸,۴۳۴,۲۸۰,۵۶۲,۲۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,014,242 | 1,012,055 | 1,049,344 | ۳۷,۲۸۹ | ۶,۱۹۸ | ۲۵۸,۲۵۹,۵۰۵ | ۱۰,۵۰۳ | ۲۴۰,۰۷۱,۶۸۴ | ۱۸,۱۸۸,۵۸۸ | ۱۸,۴۰۷,۸۴۲,۵۸۸,۸۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,013,496 | 1,011,301 | 1,048,473 | ۳۷,۱۷۲ | ۲۰,۷۹۴ | ۲۵۸,۲۵۳,۳۰۷ | ۶,۴۲۱ | ۲۴۰,۰۶۱,۱۸۱ | ۱۸,۱۹۲,۸۹۳ | ۱۸,۳۹۸,۴۹۰,۶۴۶,۶۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,012,729 | 1,010,547 | 1,047,165 | ۳۶,۶۱۸ | ۶۱,۷۴۳ | ۲۵۸,۲۳۲,۵۱۳ | ۱۵,۰۰۸ | ۲۴۰,۰۵۴,۷۶۰ | ۱۸,۱۷۸,۵۲۰ | ۱۸,۳۷۰,۲۵۵,۷۴۳,۳۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,011,986 | 1,009,794 | 1,046,181 | ۳۶,۳۸۷ | ۲۵,۲۹۲ | ۲۵۸,۱۷۰,۷۷۰ | ۴,۵۷۵ | ۲۴۰,۰۳۹,۷۵۲ | ۱۸,۱۳۱,۷۸۵ | ۱۸,۳۰۹,۳۷۰,۲۰۹,۸۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,011,267 | 1,009,040 | 1,045,500 | ۳۶,۴۶۰ | ۰ | ۲۵۸,۱۴۵,۴۷۸ | ۰ | ۲۴۰,۰۳۵,۱۷۷ | ۱۸,۱۱۱,۰۶۸ | ۱۸,۲۷۴,۷۹۵,۳۷۴,۶۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,010,498 | 1,008,288 | 1,044,149 | ۳۵,۸۶۱ | ۰ | ۲۵۸,۱۴۵,۴۷۸ | ۰ | ۲۴۰,۰۳۵,۱۷۷ | ۱۸,۱۱۱,۰۶۸ | ۱۸,۲۶۱,۱۷۰,۷۹۵,۸۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,009,743 | 1,007,533 | 1,043,533 | ۳۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۳۶ | ۲۵۸,۱۴۵,۴۷۸ | ۵,۰۱۱ | ۲۴۰,۰۳۵,۱۷۷ | ۱۸,۱۱۱,۰۶۸ | ۱۸,۲۴۷,۴۹۶,۶۸۸,۷۸۹ |
مشاهده همه |