شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۷۱۹,۴۵۳ | ۸.۷۵ | ۲,۱۵۴,۴۹۶ | ۶.۸۹ | ۲,۳۷۹,۸۳۴ | ۷.۴۲ | ۲,۰۹۳,۲۲۲ | ۶.۶۸ |
سایر سهام | ۱,۹۸۸,۱۹۶ | ۴.۶۸ | ۶۹۴,۸۹۶ | ۲.۲۲ | ۶۰۶,۹۳۶ | ۱.۸۹ | ۵۳۴,۰۷۸ | ۱.۷ |
اوراق مشارکت | ۹,۷۰۵,۲۳۵ | ۲۲.۸۴ | ۱۰,۹۵۶,۰۵۵ | ۳۵.۰۲ | ۱۲,۴۳۲,۱۲۲ | ۳۸.۷۶ | ۱۲,۴۰۳,۵۵۶ | ۳۹.۵۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۶۸۹,۹۸۴ | ۶۰.۴۶ | ۱۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۴۴.۳۱ | ۱۲,۷۲۱,۹۱۴ | ۳۹.۶۷ | ۱۲,۵۸۸,۷۰۹ | ۴۰.۱۶ |
سایر داراییها | ۵۸۹,۹۶۶ | ۱.۳۹ | ۳۳۶,۴۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸۷,۴۸۰ | ۰.۹ | ۲۹۰,۸۸۹ | ۰.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۶۰,۰۱۱ | ۳.۴۴ | ۳,۲۷۹,۷۰۸ | ۱۰.۴۸ | ۳,۶۴۳,۰۰۶ | ۱۱.۳۶ | ۳,۴۳۳,۴۰۳ | ۱۰.۹۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |