شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۸۲۹,۱۷۵ | ۸.۸۳ | ۲,۷۴۲,۸۶۹ | ۱۰.۵۹ | ۲,۷۰۶,۹۶۷ | ۱۰.۲۸ | ۲,۵۱۴,۰۶۲ | ۹.۲۷ |
سایر سهام | ۲,۰۷۸,۱۷۹ | ۴.۷۹ | ۱,۰۲۳,۱۶۲ | ۳.۹۶ | ۹۹۰,۵۳۶ | ۳.۷۶ | ۸۷۲,۳۱۵ | ۳.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۹,۷۳۳,۲۲۹ | ۲۲.۴۴ | ۶,۶۸۲,۹۸۹ | ۲۵.۸۱ | ۷,۵۵۹,۴۴۳ | ۲۸.۷ | ۷,۷۳۸,۰۳۹ | ۲۸.۵۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۴۷۰,۳۱۲ | ۶۱.۰۴ | ۱۳,۳۰۱,۰۴۱ | ۵۱.۳۷ | ۱۲,۷۹۷,۳۷۹ | ۴۸.۵۹ | ۱۳,۲۰۵,۴۶۰ | ۴۸.۷۱ |
سایر داراییها | ۶۰۳,۴۳۱ | ۱.۳۹ | ۴۱۷,۳۲۳ | ۱.۶۱ | ۵۲۶,۰۵۸ | ۲ | ۶۸۲,۹۰۸ | ۲.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۲۸,۱۵۹ | ۲.۸۳ | ۱,۷۲۴,۲۶۲ | ۶.۶۶ | ۱,۷۵۸,۴۸۷ | ۶.۶۸ | ۲,۰۹۷,۹۱۳ | ۷.۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |