| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
| ردیف | دوره تقسیم ذخیره | مجموع روز واحد | سود تقسیمی به ازای هر روز واحد | کل سود تقسیم شده | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۲۶۵,۵۱۰,۱۷۶ | ۵۶ | ۳۴۸,۳۳۹,۶۸۴,۸۸۸ | |||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵,۵۰۳,۲۰۳,۸۳۱ | ۶۵ | ۳۵۹,۸۴۰,۰۲۴,۲۸۴ | |||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۵,۹۵۰,۴۸۶,۴۷۴ | ۶۷ | ۳۹۸,۵۷۳,۷۲۰,۴۰۴ | |||||||||||
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶,۷۶۷,۴۰۹,۳۰۱ | ۶۴ | ۴۳۵,۲۸۳,۷۰۱,۶۷۴ | |||||||||||
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۹,۰۷۵,۴۶۹,۸۵۶ | ۳,۱۱۲ | ۲۸,۲۴۵,۴۲۴,۲۳۱,۳۷۶ | |||||||||||
| ۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۸,۰۸۴,۶۳۰,۴۱۹ | ۳۹۲ | ۷,۰۸۱,۲۸۵,۳۰۶,۴۳۴ | |||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||