شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت
این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند های 2-2-1 و 2-2-2 یا سپرده گذاری موضوع بند 2-2-3 می کند. در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
شرح | نسبت از کل دارايي هاي صندوق |
---|---|
1 - سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 75% از کل دارائيهاي صندوق |
1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار | حداقل 40% از کل دارائيهاي صندوق |
1-2- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداكثر 50% از کل داراييهاي صندوق |
1-3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداكثر 40 % از داراييهاي صندوق |
1-4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن | حداكثر 30 % از داراييهاي صندوق |
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداقل 15% و حداكثر 25 % از کل داراييهاي صندوق |
2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداكثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره از ناشر |
2-2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام | حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق |
2-3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق |
2-4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران | حداكثر 5% از کل داراييهاي صندوق |
2-5- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداكثر 5% از ارزش روز سهام صندوق |
2-6- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
2-7- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
3- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" ثبت شده نزد سازمان | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد. |
*رعایت نصاب بند 1 جدول بالا در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیه صندوق الزامی نیست. |