شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
دسته بندی | مجامع |
عنوان خبر | برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/10/23 |
منبع | - |
مقدمه | جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/10/23 در خصوص تغییر نرخ پیش بینی سود از 19 تا 22 سالانه به 16 تا 22 سالانه برگزار گردید. |
متن خبر | |
پیوست |