| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
| دسته بندی | آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از 21 درصد به 22 درصد سالانه |
| منبع | - |
| مقدمه | بهاستحضار سرمایه گذاران محترم میرساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 34669/121 مورخ 1396/04/27 موافقت خود را با مجمع مورخ1396/04/18 درخصوص افزایش سقف پرداخت های دورهای صندوق موضوع بند 1-3 امیدنامه از سالانه 21درصد به 22 درصد اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید... |
| متن خبر |
|
| پیوست |
مشاهده پیوست |